
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/685Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Clayson Augusto Marques | - |
| dc.contributor.author | Queiroz, Davi Felix de Pinho | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T20:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T20:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Davi Felix de Pinho. Análise do impacto do atual regime militar de internato do Curso de Formação de Oficiais do CBMDF na saúde mental dos cadetes durante a sua formação. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/685 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou o impacto do regime de internato do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na saúde mental dos cadetes durante a sua formação, considerando a mudança do perfil dos ingressantes, que agora chegam em idade mais avançada e frequentemente com responsabilidades familiares. O objetivo geral foi analisar como o regime atual de internato influencia a saúde mental dos cadetes. Para tanto, a pesquisa utilizou uma abordagem hipotético-dedutiva e quali-quantitativa, combinando revisão de literatura, levantamento documental (abrangendo cursos no Brasil e dados do Centro de Assistência Bombeiro Militar - CEABM) e a aplicação de um questionário a oficiais formados no concurso de 2016. Os resultados revelaram que o modelo de internato do CBMDF é atípico no cenário nacional, presente em apenas 14,6% das corporações com nível superior. Os relatórios do CEABM indicaram um aumento alarmante nos sintomas de distress, ansiedade e depressão entre os cadetes ao longo do curso, superando a média global da Organização Mundial da Saúde (OMS). A pesquisa também confirmou uma alta procura por tratamento psicológico (45,7%) e psiquiátrico (25,3%), majoritariamente por ansiedade e depressão. Evidenciou-se um impacto negativo significativo na vida familiar, com 28,4% dos casamentos/uniões estáveis terminando durante ou após o curso, sendo 80% desses términos atribuídos ao internato, além de prejuízos nas relações parentais e na amamentação. A percepção dos militares indicou que 80% acreditam que o internato atrapalha o desempenho acadêmico, embora a maioria sugira a manutenção do regime por períodos mais curtos (até a quarentena ou formatura do espadim). Conclui-se que a hipótese de que o regime de internato impacta negativamente a saúde mental dos cadetes, devido ao afastamento social e familiar, foi plenamente confirmada, sublinhando a necessidade de revisão do modelo para equilibrar a formação militar com o bem-estar psicossocial dos cadetes e a conformidade legal. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study investigated the impact of the boarding regimen of the Officer Training Course (CFO) of the Military Fire Department of the Federal District (CBMDF) on the mental health of cadets in training, considering the changing profile of entrants, who now join at a more advanced age and often with family responsibilities. The general objective was to analyze how the current boarding regimen influences cadets' mental health. To this end, the research employed a hypothetical-deductive and mixedmethods approach, combining literature review, documentary analysis (covering courses in Brazil and Europe, and data from the Military Fire Department Assistance Center - CEABM), and the application of a questionnaire to officers who graduated in the 2016 entrance examination. Results revealed that the CBMDF's boarding model is atypical in the national context (present in only 14.6% of corporations requiring a higher education degree) and contrasts with more flexible European models. CEABM reports indicated an alarming increase in symptoms of distress, anxiety, and depression among cadets throughout the course, exceeding the global average reported by the World Health Organization (WHO). The study also confirmed a high demand for psychological (45.7%) and psychiatric (25.3%) treatment, mainly due to anxiety and depression. A significant negative impact on family life was evidenced, with 28.4% of marriages/stable unions ending during or after the course, 80% of which were attributed to the boarding regimen. Furthermore, it showed detrimental effects on parental relationships and breastfeeding, conflicting with constitutional precepts and military ethical guidelines. Cadets' perceptions indicated that 80% believe the boarding regimen hinders academic performance, although most suggested maintaining the regimen for shorter periods (up to the quarantine period or sword ceremony graduation). It is concluded that the hypothesis—that the boarding regimen negatively impacts cadets' mental health due to social and family detachment—was fully confirmed, highlighting the need to revise the model to balance military training with cadets' psychosocial well-being and legal compliance. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso restrito imposto por banca de aprovação | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Bombeiros - Treinamento | pt_BR |
| dc.subject | Curso de Formação de Oficiais | pt_BR |
| dc.subject | Internato | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Saúde ocupacional | pt_BR |
| dc.title | Análise do impacto do atual regime militar de internato do Curso de Formação de Oficiais do CBMDF na saúde mental dos cadetes durante a sua formação | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Davi Felix de Pinho Queiroz.pdf Restricted Access | Texto completo | 952,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
| Davi Felix de Pinho QueirozSEI_196843417_Autorizacao_13.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.