
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/689Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Passarinho, Estevão Lamartine Nogueira | - |
| dc.contributor.author | Silva, Bruno Santiago de Souza da | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T12:55:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T12:55:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Bruno Santiago de Souza da. Integração de dados operacionais e georreferenciados para o monitoramento do tempo-resposta em ocorrências emergenciais: estudo de caso em um quartel do CBMDF. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/689 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O trabalho abordou a integração de dados operacionais e georreferenciados para qualificar o monitoramento do indicador tempo-resposta em ocorrências emergenciais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O objetivo geral foi implantar e avaliar, por meio de estudo de caso no 8º GBM (Ceilândia), um painel de monitoramento que integrasse dados do Sinesp CAD, do Hefesto e de rastreamento veicular. Como objetivos específicos, diagnosticou-se o processo de registro do indicador, definiram-se requisitos e selecionou-se a solução de rastreamento. A pesquisa foi aplicada, hipotético-dedutivo e exploratória, com abordagem mista e de estudo de caso, combinando entrevistas semiestruturadas, matriz multicritério para seleção tecnológica, desenvolvimento de fluxos de extração de dados e construção de painéis no Microsoft Power BI. Os resultados evidenciaram a viabilidade de um modelo relacional escalável orientado a eventos para representar o ciclo de atendimento, processar grandes volumes e manter rastreabilidade de inconsistências. A comparação com e sem rastreamento indicou que a identificação automatizada de saída e chegada das viaturas reduziu a dependência de registros manuais sujeitos a atraso e evitou superestimação de fases críticas, especialmente o deslocamento. Observou-se, entretanto, fragilidade operacional no uso de tablets, limitando a completude da coleta. Concluiu-se que o painel aumentou a precisão e a confiabilidade das medições no contexto do 8º GBM e que a alternativa mais robusta para expansão institucional é a instalação permanente de rastreadores dedicados nas viaturas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The study addressed the integration of operational and georeferenced data to improve the monitoring of the response-time indicator in emergency incidents handled by the Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). The overall objective was to implement and evaluate, through a case study at the 8th GBM (Ceilândia), a monitoring dashboard integrating data from Sinesp CAD, Hefesto, and vehicle tracking. As specific objectives, the indicator recording process was assessed, requirements were defined, and the tracking solution was selected. The research was applied, hypothetico-deductive, and exploratory, with a mixed-methods and case study approach, combining semi-structured interviews, a multicriteria decision matrix for technology selection, the development of data extraction workflows, and the construction of dashboards in Microsoft Power BI. The results demonstrated the feasibility of a scalable, event-oriented relational model to represent the response cycle, process large volumes of data, and maintain traceability of inconsistencies. The comparison with and without tracking indicated that automated identification of vehicle departure and arrival times reduced reliance on manual records prone to delays and prevented overestimation of critical phases, especially travel time. However, operational fragility in the use of tablets was observed, limiting data completeness. It was concluded that the dashboard increased the accuracy and reliability of measurements in the context of the 8th GBM and that the most robust alternative for institutional expansion is the permanent installation of dedicated trackers in the vehicles. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso restrito imposto por banca de aprovação | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. 8º Grupamento de Bombeiro Militar | pt_BR |
| dc.subject | Tempo-resposta | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Ocorrências emergenciais | pt_BR |
| dc.title | Integração de dados operacionais e georreferenciados para o monitoramento do tempo-resposta em ocorrências emergenciais: estudo de caso em um quartel do CBMDF | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Santiago de Souza da Silva.pdf Restricted Access | Texto completo | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
| SEI_196699443_Autorizacao_8.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.