Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/98
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Flávio Murilo Nunes | |
dc.contributor.author | Guedes Neto, Omar Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T17:25:50Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T17:25:50Z | |
dc.date.issued | 2020-02-07 | |
dc.identifier.citation | GUEDES NETO, Guedes Neto, Omar Oliveira. Gestão de projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: desenvolvimento da maturidade com base no rearranjo de sua estrutura organizacional. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/98 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo objetivou propor soluções para o desenvolvimento da maturidade organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na gestão de seus projetos, por meio do aperfeiçoamento de sua estrutura organizacional. Nesse intento, a pesquisa partiu das conclusões obtidas por Guedes Neto (2019), que realizou um diagnóstico do nível de maturidade do CBMDF, com o emprego da metodologia proposta por Prado (2008), denominado Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP). Foi verificado por Guedes Neto (2019), que a estrutura organizacional constitui um ponto de melhoria para elevar a maturidade na gestão dos projetos na corporação. Como estrutura organizacional referente aos projetos, constatou-se por meio da literatura consultada, que é composta basicamente de comitê de governança de projetos, escritório de gerenciamento de projetos e o próprio arranjo organizacional em que os projetos são desenvolvidos. Assim, para o desenvolvimento da pesquisa foram definidos como instrumentos metodológicos, o emprego de pesquisa bibliográfica e documental, que foram complementados com entrevistas semiestruturadas. Como resultados obtidos com a pesquisa, constatou-se que para se elevar o nível de maturidade na gestão de projetos do CBMDF, os principais fatores identificados foram: otimização da estrutura organizacional voltada para projetos, no sentido de flexibilizar a estrutura para o arranjo matricial forte ou projetizada, implantar comitê de governança em projetos, para a governança dos projetos, programas e portfólios estratégicos e estruturar um escritório de projetos estratégicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | Estrutura organizacional | pt_BR |
dc.title | Gestão de projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: desenvolvimento da maturidade com base no rearranjo de sua estrutura organizacional | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAEO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CAEO_MAJ._OMAR_FINAL.pdf | Monografia | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00015294_2020_65.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 58,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.