Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Japhet Alves Pereira | |
dc.contributor.author | Santiago, Luiz Henrique Rossi | |
dc.date | 2020 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T21:07:05Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T21:07:05Z | |
dc.date.issued | 2020-01-23 | |
dc.identifier.citation | SANTIAGO, Luiz Henrique Rossi. Estudo da capacidade do CBMDF em atender eventos decorrentes de extremos de chuvas. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/111 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho científico visa analisar a capacidade do CBMDF em atender eventos decorrentes de extremos de chuvas. Primeiramente, diferenciou os desastres hídricos ocasionados por chuvas intensas, levantou as áreas do Distrito Federal susceptíveis a esses desastres e listou técnicas de resgates para atuação nesses eventos. Esta pesquisa é um estudo exploratório baseado na pesquisa bibliográfica, documental e entrevista. O estudo concluiu que o CBMDF deve capacitar militares para atuação nesses eventos, adquirir equipamentos, viaturas e embarcações específicas para atender com eficiência esse tipo de ocorrência. Portanto, o estudo cominou na necessidade de melhorar os registros de ocorrências de extremos de chuvas e de atualização do manual de salvamento aquático atualmente vigente na corporação com a inclusão de técnicas de resgate em águas rápidas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Desastres ambientais | pt_BR |
dc.subject | Chuva | pt_BR |
dc.subject | Brasília (DF) | pt_BR |
dc.subject | Enchentes urbanas | pt_BR |
dc.title | Estudo da capacidade do CBMDF em atender eventos decorrentes de extremos de chuvas | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA CAO.pdf | Monografia | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00012393_2020_95.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 58,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.