Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/112
Título: | Assessoria Parlamentar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: análise dos discursos transcritos de deputados federais sobre bombeiros entre o dia 1 de fevereiro de 2015 e 31 de outubro de 2019 |
Autor(es): | Guedes Neto, Omar Oliveira Parente, Vicente Cavalcanti Ibiapina |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Assessoria Parlamentar Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Deputados Discurso político Discurso parlamentar |
Data do documento: | 23-Jan-2020 |
Citação: | PARENTE, Vicente Cavalcanti Ibiapina. Assessoria Parlamentar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: análise dos discursos transcritos de deputados federais sobre bombeiros entre o dia 1 de fevereiro de 2015 e 31 de outubro de 2019. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. |
Resumo: | A presente pesquisa consiste na coleta e análise das transcrições dos discursos dos deputados federais voltados para a temática dos bombeiros realizados no Plenário da Câmara dos Deputados. A base textual estruturada compreende a 55ª legislatura e parte da, atual, 56ª legislatura, ou seja, do dia 1 de fevereiro de 2015 a 31 de outubro de 2019, somando um total de 1.003 discursos ao longo de quase 5 anos. É um trabalho de pesquisa descritiva, documental e de natureza aplicada ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, onde os dados coletados em site eletrônico governamental foram tratados com os softwares Microsoft Excel e Iramuteq, a fim de desvelar a estatística e conteúdo das oratórias. Como principais resultados podem ser destacados: (1) a estruturação de base textual dos discursos parlamentares voltados para bombeiros; (2) a identificação dos padrões e posicionamentos político-partidários dos discursos, com a constatação da forte presença da bancada do Distrito Federal e aumento da polarização na 56ª legislatura; (3) a análise de conteúdo de todas as transcrições e divisão temática em 5 classes distintas, sendo 19,8% de discursos específicos para os bombeiros do Distrito Federal; e (4) a disponibilização dos dados e resultados em repositório público e na plataforma Power BI, com a finalidade de prover meios para novos relatórios analíticos da Assessoria Parlamentar. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020. |
URI: | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/112 |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monogragia CAO - Assessoria Parlamentar do CBMDF.pdf Restricted Access | Texto completo | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00012451_2020_81.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 58,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.