Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Borges, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Emanuel Dias de | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T21:26:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T21:26:59Z | |
dc.date.issued | 2020-01-21 | |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Emanuel Dias de. A gestão contratual no CBMDF: um estudo sobre pagamento de contratos e aquisições nos processos inerentes à Diretoria de Orçamento e Finanças no ano de 2019. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/168 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Complementares, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Presente pesquisa teve como objeto de estudo o prazo médio de pagamento das aquisições e serviços executados no âmbito da Diretoria de Orçamento e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal referente ao ano de 2019. O Objetivo geral teve como foco estudar a dinâmica de processo de pagamentos inerentes à DIOFI à luz dos normativos existentes. O estudo mostrou-se que é complexa e bastante setorizada a execução de contratos e que mesmo com toda organização que se tem para analisar os processos, os prazos ora estudados ainda são considerados altos, de maneira geral. Ainda foram feitas tabulações de dados a fim de se mostrar quais os maiores motivos ou os mais recorrentes de devolução de processos de pagamentos às áreas solicitantes, quais: executores de contratos ou comissões executoras, uma vez que constam vários regramentos a respeito de execução, contudo, ainda se tem muito retrabalho. Foi também organizado o nível de aprovação de processos em primeira, segunda e terceira análise. Em outras palavras buscou verificar o quantitativo de solicitações que foram atendidas conforme preconiza a Instrução Normativa da DIOFI. Embora haja um percentual razoável de processos aprovados ao pagamento em primeira análise, o quantitativo de pagamentos feitos em até 30 (trinta) dias da data de emissão do documento fiscal é de pouco mais de um terço. Em vista disso foi possível concluir que há margem para melhorar procedimentos bem como campo vasto para se implementar melhoria de rotinas e capacitação. Assim, o estudo permitiu concluir que dinâmica de processos de pagamentos inerente à Diretoria de Orçamento e Finanças ainda não atende às perspectivas dos normativos existentes e que ainda é necessário ajustar a gestão dos contratos a fim de que os prazos aqui analisados possam ser plenamente cumpridos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Diretoria de Orçamento e Finanças | pt_BR |
dc.subject | Contrato administrativo | pt_BR |
dc.subject | Execução orçamentária | pt_BR |
dc.title | A gestão contratual no CBMDF: um estudo sobre pagamento de contratos e aquisições nos processos inerentes à Diretoria de Orçamento e Finanças no ano de 2019 | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CAO - VASCONCELOS V4.pdf | Monografia | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00014207_2020_52.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 58,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.