Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Eduardo Furquim Freire da | |
dc.contributor.author | Nunes, Raquel Ingrid da Silva | |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T21:45:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T21:45:05Z | |
dc.date.issued | 2021-08-10 | |
dc.identifier.citation | NUNES, Raquel Ingrid da Silva. Uso do Power BI para tratamento de dados de aviação operacional no CBMDF. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/263 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve por objetivo analisar a conveniência da utilização do Microsoft Power BI como mecanismo de automatização para o tratamento de dados gerados pelo Grupamento de Aviação Operacional (GAVOP) para uso no processo de tomada de decisões em nível operacional. O emprego de ferramentas computacionais de Business Intelligence permite as organizações uma visão abrangente dos dados e propicia a aplicação desses para gerar transformações positivas e contribuir para a eliminação de processos ineficientes. A metodologia utilizada visa identificar procedimentos passíveis de melhoria no grupamento e, com este fim, foram realizadas entrevistas com os principais responsáveis pelos processos de construção das informações. Assim, foram obtidos dados sobre as principais necessidades do grupamento e então foi avaliada à adequação do Microsoft Power BI para o suprimento dos déficits. Com base nessas informações foram sugeridos dashboards e relatórios que suprem as carências reconhecidas e que tem a capacidade de auxiliar no processo de tomada de decisão. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the convenience of using Microsoft Power BI as an automation mechanism for the processing of data generated by the Operational Aviation Group (GAVOP) for use in the decision-making process at the operational level. The use of Business Intelligence computational tools allows organizations to have a comprehensive view of the data and allows their application to generate positive transformations and contribute to the elimination of inefficient processes. The methodology used aims to identify procedures that can be improved in the grouping and, for this purpose, interviews were carried out with the main people responsible for the information construction processes. Thus, data on the main needs of the group were obtained and then the adequacy of Microsoft Power BI for filling the deficits was assessed. Based on this information, dashboards and reports were suggested that meet the recognized needs and that have the ability to assist in the decision-making process. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Grupamento de Aviação Operacional | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Inteligência empresarial | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.title | Uso do Power BI para tratamento de dados de aviação operacional no CBMDF | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 38 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1150 - TCC -Raquel.pdf | Texto Completo | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 68164277 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 157,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.