Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Passarinho, Estevão Lamartine Nogueira | |
dc.contributor.author | Pedrozo Júnior, Hélio Ailton | |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T19:59:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T19:59:08Z | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.identifier.citation | PEDROZO JÚNIOR, Hélio Ailton. Estudo da qualidade construtiva dos nós empregados no CBMDF com base em medidas de confecção. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/273 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso correto de nós e amarrações em cordas são de extrema relevância em todo contexto de salvamento. Tendo em vista que essa habilidade pode significar o ponto fulcral no sucesso das diversas modalidades de socorro. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo analisar o padrão e a qualidade dos nós e amarrações no que concerne a sua confecção e tempo de execução no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF. Utilizou-se abordagem qualitativa e quantitativa, natureza de pesquisa aplicada e aspecto intuitivo, para desenvolver o estudo descritivo, fundamentado principalmente na coleta de dados, bibliografias e manuais técnicos de salvamento de diversos Estados da federação. Foram analisados um total de 97 militares, sendo que para cada militar foi pedido a confecção de 21 nós, atingindo um total de 2.037 análises. Os resultados apontaram que no CBMDF existe um percentual de acerto de 76,83% e um percentual de erro de 23,17%. Destaca-se que o nó com menos erros foi o fiel com 1 erro em 97 execuções, atingindo um percentual de sucesso de 98,97% e o nó com mais impropriedade foi o borboleta, tendo 67 erros em 97 execuções, ou seja, um percentual de acerto de 30,93%. Além disso, observou-se que os cadetes de 2º ano em sua grande maioria obtiveram os melhores tempos de confecção, em virtude de seu treinamento constante e exaustivo, por ocasião do Curso de Formação de Oficial - CFO. Além disso foi estipulado o tempo mínimo, máximo e médio de execução de cada um dos 21 nós analisados. Esta pesquisa contribuiu com o tema, de forma a revelar o nível de preparo dos profissionais bombeiros no que tange a confecção e desatamento de nós, ofício essencial para cumprimento de suas funções operacionais, além de fornecer subsídios para tomada de decisão do departamento superior responsável pela capacitação e aperfeiçoamento profissional dos bombeiros militares. | pt_BR |
dc.description.abstract | The correct use of knots and rope lashings are of utmost importance in any rescue context. Bearing in mind that this skill can be the pivotal point in the success of the various types of assistance. In this sense, this work aimed to analyze the pattern and quality of knots and moorings regarding their manufacture and execution time within the scope of the Federal District Military Fire Department - CBMDF. We used a qualitative and quantitative approach, applied research nature and intuitive aspect, to develop the descriptive study, based mainly on data collection, bibliographies and technical rescue manuals from different states of the federation. A total of 97 soldiers were analyzed, and for each soldier was asked to make 21 knots, reaching a total of 2,037 analyses. The results showed that in the CBMDF there is a percentage of correctness of 76.83% and an error percentage of 23.17%. It is highlighted that the node with the least errors was the faithful one with 1 error in 97 executions, reaching a percentage of success of 98.97% and the node with the most impropriety was the butterfly, with 67 errors in 97 executions, that is, a success rate of 30.93%. In addition, it was observed that the 2nd year cadets mostly obtained the best times in making, due to their constant and exhausting training, on the occasion of the Officer Training Course - CFO. In addition, the minimum, maximum and average execution time of each of the 21 analyzed nodes was stipulated. This research contributed to the theme, in order to reveal the level of preparation of firefighters with regard to making and untying knots, an essential craft for the fulfillment of their operational functions, in addition to providing subsidies for decision-making by the superior department responsible for training and professional development of military firefighters. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Nós | pt_BR |
dc.subject | Cordas | pt_BR |
dc.subject | Busca e resgate | pt_BR |
dc.subject | Salvamento | pt_BR |
dc.subject | Curso de Formação de Oficiais | pt_BR |
dc.title | Estudo da qualidade construtiva dos nós empregados no CBMDF com base em medidas de confecção | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 38 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1161 - TCC - Pedrozo.pdf | Texto Completo | 7,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1161 - Produto - Pedrozo.pdf | Produto | 832,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 68393671 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 157,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.