Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/279
Título: | Geração de energia solar nos grupamentos de bombeiro militar de pequeno porte - tipo B do CBMDF |
Autor(es): | Guimarães, Isa Paula Corrêa Andrade, Bruno Henrique Soares de |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Energia elétrica Energia solar Sistemas fotovoltaicos Sustentabilidade |
Data do documento: | 24-Nov-2021 |
Citação: | ANDRADE, Bruno Henrique Soares de. Geração de energia solar nos grupamentos de bombeiro militar de pequeno porte - tipo B do CBMDF. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. |
Resumo: | Trabalho apresentado como requisito para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Quadro combatente de 2021. O trabalhou abordou os custos de instalação de usinas fotovoltaicas nos grupamentos de pequeno porte do tipo B, estas unidades possuem menos de dez anos de construção e estão espalhadas por todo o Distrito Federal. Construções modernas com características construtivas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Foram levantados os custos médios de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica nos grupamentos, bem como estimada a economia esperada na fatura de energia após a instalação do sistema. Conforme observado no transcorrer do trabalho, em linhas gerais, a instalação de usina solar com vista ao abastecimento interno da edificação bombeiro militar é promissor. Verificou-se que a economia gerada nas faturas permite recuperar o investimento com a implantação do sistema em pouco mais de três anos e que o sistema tem vida útil mínima de 25 anos, portanto é economicamente viável instalar usina fotovoltaicas nos grupamentos estudados. A tendência de que o gestor público prese pelo melhor emprego do dinheiro destinado à sua organização leva, sem dúvida, ao caminho da boa gestão dos recursos naturais que, cada vez mais escassos, custam mais caros aos cofres do estado. Este trabalho oferece, portanto, uma alternativa para que os gastos com energia elétrica possam ser reduzidos sobremaneira com vistas e empregar os recursos em áreas mais importantes da corporação. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2021. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/279 |
Aparece nas coleções: | CAO 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Henrique Soares de Andrade - TCC - Principal - Texto Completo.pdf | Texto Completo | 6,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Bruno Henrique Soares de Andrade - Autorização - Texto Completo.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 145,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.