Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/305
Título: | Segurança no APH: análise da necessidade de criação de um guia orientativo de condutas em exposição ocupacional por material biológico |
Título(s) alternativo(s): | Pre-hospital care (PHC) safety: analysis of the need to create an occupational exposure conduct guideline by biological material |
Autor(es): | Santos, Inácia Melo dos Amorim, Stephanie Patsch |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Emergências médicas Primeiros socorros Saúde ocupacional Riscos ocupacionais Biossegurança |
Data do documento: | 29-Nov-2021 |
Citação: | AMORIM, Stephanie Patsch. Segurança no APH: análise da necessidade de criação de um guia orientativo de condutas em exposição ocupacional por material biológico. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. |
Resumo: | O risco de exposição ocupacional por material biológico entre os profissionais atuantes no ambiente de atendimento pré-hospitalar é frequente haja vista as características da atividade, bem como as condições em que estes trabalhadores têm que prestar o serviço de assistência. Como mostra a literatura, doenças como HIV, Hepatite B e Hepatite C são as mais comuns de serem adquiridas de maneira ocupacional referente a patógenos veiculados por fluidos biológicos. Este estudo buscou analisar a necessidade de criação de um guia orientativo de condutas pós exposição ocupacional por bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com base na quantidade de atendimentos pré-hospitalares que são realizados pela corporação, assim como analisar, por meio de uma amostra de bombeiros, a quantidade de militares que já se acidentaram em serviço com material biológico e o nível de conhecimento que eles possuem sobre o tema. The risk of occupational exposure to biological material among professionals working in the pre-hospital care environment is frequent, given the job characteristics as well as the conditions in which these workers have to provide care. As shown in the literature, diseases such as HIV, Hepatitis B and Hepatitis C are the most common to be acquired in an occupational matter linked to pathogens carried by biological fluids. This study sought out to analyze the need to create an orientation guide for postoccupational exposure conducts by military firefighters of the Federal District Military Fire Department based on the amount of pre-hospital care that are carried out by the corporation, as well as analyzing, through a sample of firefighters, the number of militaries who have been involved in accidents in service with biological material and the level of knowledge they have on the subject. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2021. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/305 |
Aparece nas coleções: | CFO 39 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CFO39_PATSCH.pdf | Texto Completo | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CFO39_PATSCH_Autorização - Texto Completo.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 128,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.