Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/358
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Rodrigo Almeida | - |
dc.contributor.author | Carneiro, Vinícius Guzman Pereira | - |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T19:16:23Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T19:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Vinícius Guzman Pereira. Análise da capacidade de evacuação em ambiente de feira. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/358 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A concentração do grande público sem a devida preocupação com sua movimentação e ocupação pode acarretar em grandes riscos à vida, ou até mesmo em tragédias. Nesse sentido, as feiras representam ambientes potencialmente perigosos quanto à evacuação caso as medidas necessárias não sejam adotadas. Levando-se em consideração tal risco, o presente trabalho objetiva avaliar a evacuação das feiras permanentes do Distrito Federal, visando servir como fonte norteadora para o CBMDF e demais autoridades nas eventuais tomadas de decisão. Para isso, elegeu-se a Feira do Guará como estudo de caso para as demais feiras permanentes. Nele, buscou-se por vulnerabilidades através de pesquisa documental, de visita à feira e por meio da simulação computacional de sua evacuação, sendo, ao término, propostas melhorias para os achados. Assim, pôde-se, através da pesquisa documental e visitas realizadas, constatar que a feira apresenta diversas irregularidades quanto às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, não permitindo avaliar sua evacuação como segura. Em relação à simulação computacional, embora esta tenha apresentado resultados que não seriam possíveis através da norma, seu maior achado se deu ao longo do processo. Nele, pôde-se observar que o dimensionamento das saídas de emergência previsto em norma não garante uma evacuação segura. Portanto, uma atualização da norma fora proposta. Não apenas as dimensões deveriam ser consideradas, mas o tempo necessário para a evacuação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Feiras | pt_BR |
dc.subject | Evacuação | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Segurança contra incêndio e pânico | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.title | Análise da capacidade de evacuação em ambiente de feira | pt_BR |
dc.title.alternative | Public market evacuation analysis | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 40 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guzman.pdf | Texto Completo | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Guzman autorização Texto completo.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 151,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.