Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/358
Título: | Análise da capacidade de evacuação em ambiente de feira |
Título(s) alternativo(s): | Public market evacuation analysis |
Autor(es): | Freitas, Rodrigo Almeida Carneiro, Vinícius Guzman Pereira |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Feiras Evacuação Simulação Segurança contra incêndio e pânico Softwares |
Data do documento: | 14-Nov-2022 |
Citação: | CARNEIRO, Vinícius Guzman Pereira. Análise da capacidade de evacuação em ambiente de feira. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2022. |
Resumo: | A concentração do grande público sem a devida preocupação com sua movimentação e ocupação pode acarretar em grandes riscos à vida, ou até mesmo em tragédias. Nesse sentido, as feiras representam ambientes potencialmente perigosos quanto à evacuação caso as medidas necessárias não sejam adotadas. Levando-se em consideração tal risco, o presente trabalho objetiva avaliar a evacuação das feiras permanentes do Distrito Federal, visando servir como fonte norteadora para o CBMDF e demais autoridades nas eventuais tomadas de decisão. Para isso, elegeu-se a Feira do Guará como estudo de caso para as demais feiras permanentes. Nele, buscou-se por vulnerabilidades através de pesquisa documental, de visita à feira e por meio da simulação computacional de sua evacuação, sendo, ao término, propostas melhorias para os achados. Assim, pôde-se, através da pesquisa documental e visitas realizadas, constatar que a feira apresenta diversas irregularidades quanto às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, não permitindo avaliar sua evacuação como segura. Em relação à simulação computacional, embora esta tenha apresentado resultados que não seriam possíveis através da norma, seu maior achado se deu ao longo do processo. Nele, pôde-se observar que o dimensionamento das saídas de emergência previsto em norma não garante uma evacuação segura. Portanto, uma atualização da norma fora proposta. Não apenas as dimensões deveriam ser consideradas, mas o tempo necessário para a evacuação. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2022. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/358 |
Aparece nas coleções: | CFO 40 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guzman.pdf | Texto Completo | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Guzman autorização Texto completo.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 151,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.