Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/397
Título: | Aplicação do treinamento físico militar para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | Application of military physical training for the military Fire Department of the federal district |
Autor(es): | Ferraz, Flávio Ude Zica Mareco, Thiago de Souza |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Bombeiros - Treinamento Educação física Exercício físico Sedentarismo |
Data do documento: | 18-Nov-2022 |
Citação: | MARECO, Thiago de Souza. Aplicação do treinamento físico militar para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2022. |
Resumo: | Bombeiros Militares exercem atividades que exigem um condicionamento físico adequado para serem realizadas. As atividades de salvamento e combate a incêndio requerem resistência físico-muscular, força e técnicas para que sejam bem desempenhadas. Assim, níveis mínimos de atividade física são fundamentais para o exercício da função bombeiro militar, para a conservação da capacidade física e para uma melhor qualidade de vida e promoção a saúde. Este trabalho teve por objetivo analisar a necessidade de Treinamento Físico Militar nas unidades de serviço multiemprego do CBMDF como incentivo e promoção à saúde do bombeiro militar e maior eficiência no serviço. Foi realizada revisão bibliográfica utilizando banco de dados científicos e pesquisa documental de dados fornecidos pelo CECAF. Esses dados foram reorganizados, usando-se para análise a menção final do TAF, a menção de cada teste e a distância percorrida de cada militar. No período em análise, ao comparar a menção final nos resultados dos TAFs de cada militar, observou-se que mais de 50% da amostra obteve decréscimo no desempenho do TAF ao longo dos anos. Dentre os que obtiveram decréscimo, 43 (2,5%) militares tiveram mais de 10% de decréscimo na menção final do TAF ao passar dos anos, 225 (13,9%) militares com decréscimo entre 5% e 10% e 614 (35,72%) militares com decréscimo abaixo de 5%. Tratando-se da comparação da distância percorrida por cada militar, mais de 70% da amostra obteve decréscimo na distância percorrida. Em consequência, conclui-se a necessidade de Treinamento Físico Militar como fundamental para que a aptidão física dos militares melhore. Military firefighters carry out activities that require adequate physical conditioning to be carried out. Rescue and firefighting activities require physicalmuscular resistance, strength and techniques to be performed well. Thus, minimum levels of physical activity are essential for the exercise of the military firefighter function, for the conservation of physical capacity and for a better quality of life and health promotion. This study aimed to analyze the need for Military Physical Training in the CBMDF multi-employment service units as an incentive and promotion to the health of the military firefighter and greater efficiency in the service. A bibliographic review was carried out using a scientific database and documental research of data provided by CECAF. These data were reorganized, using the final mention of the TAF, the mention of each test and the distance covered by each soldier for analysis. In the period under analysis, when comparing the final mention in the results of the TAFs of each military, it was observed that more than 50% of the sample had a decrease in the performance of the TAF over the years. Among those who had a decrease, 43 (2.5%) military had a decrease of more than 10% in the final mention of the TAF over the years, 225 (13.9%) military with a decrease between 5% and 10% and 614 (35.72%) military personnel with a decrease below 5%. In terms of comparing the distance covered by each soldier, more than 70% of the sample had a decrease in the distance covered. As a result, the need for Military Physical Training is concluded as fundamental for the physical fitness of the military to improve. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2022. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/397 |
Aparece nas coleções: | CFO 41 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago Mareco 1215 - parcial.pdf | Texto Parcial | 238,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Thiago Mareco 1215 com produto.pdf Restricted Access | Texto Completo | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Thiago Mareco autorização Texto parcial.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 152,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.