Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/413
Título: | Ampliação do serviço prestado pelo laboratório de análises clínicas da POMED: viabilidade da implantação do setor de biologia molecular |
Autor(es): | Borges, Carlos Eduardo Chaves, Flávio Mascarenhas Starling |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Policlínica Médica Biologia molecular Laboratórios hospitalares Exames médicos |
Data do documento: | 8-Mai-2023 |
Citação: | CHAVES, Flávio Mascarenhas Starling. Ampliação do serviço prestado pelo laboratório de análises clínicas da POMED: viabilidade da implantação do setor de biologia molecular. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. |
Resumo: | O desenvolvimento acelerado de novas tecnologias aplicadas à saúde observado na atualidade proporciona um terreno fértil para a implementação de inovações, que proporcionem serviços com maior qualidade, celeridade e segurança. Com o advento da Doença do Coronavírus (COVID-2019), que alcançou escala mundial em 2020, precisou-se de uma resposta rápida e eficiente para o combate à patologia, começando pelo desenvolvimento de técnicas de diagnóstico que fossem sensíveis e específicas, tendo sido adotada a Biologia Molecular como padrão-ouro para a detecção do vírus SARS-CoV2. Esse método, que se baseia na amplificação e identificação de ácidos nucléicos, tem sido utilizado cada vez mais no diagnóstico de patologias diversas, como infecções, no diagnóstico oncológico e até mesmo em investigações de condições neurológicas, como o transtorno do espectro autista. O Laboratório de Análises Clínicas (LABOR) da Policlínica Médica (POMED), cumprindo sua função de apoio diagnóstico, observou uma crescente procura por exames moleculares. Aliado aos objetivos estratégicos de priorização da saúde dos bombeiros, bem como de prover os recursos materiais necessários para o bom desempenho das funções, despertou-se o interesse em se estudar a viabilidade de implantação de um novo setor no LABOR: Biologia Molecular. Para isso, realizou-se esse estudo exploratório, utilizando como método de abordagem o dedutivo e adotando-se as pesquisas bibliográfica e documental. Foram mapeados os processos internos do LABOR, para identificar os pontos onde se inserem os exames moleculares e as possibilidades de melhorias do fluxograma do serviço; foram buscadas normas específicas relacionadas à Biologia Molecular, bem como colhidas informações junto a laboratórios com experiência na área, para se conhecer melhor a rotina, a estrutura física e os equipamentos utilizados para esse método. Foi levantada a demanda de exames moleculares encaminhadas para realização fora do âmbito da POMED nos últimos anos, bem como realizado um comparativo entre os valores atualmente pagos aos laboratórios credenciados ao CBMDF para a realização desses exames e os preços praticados em licitações públicas e ofertados por empresas para a realização desses procedimentos no LABOR. O estudo permitiu a construção de 4 fluxogramas de processos do LABOR, identificou que é possível a montagem física do setor; foi verificado que existem equipamentos de extração e amplificação de ácidos nucléicos que se adaptariam à rotina de exames do LABOR. O levantamento da demanda mostrou que o exame molecular mais encaminhado à rede credenciada foi o teste molecular para COVID-19, mas também foram identificados outros exames moleculares com considerável procura para realização na rede credenciada. A análise financeira demonstrou que há vantajosidade econômica na realização desses exames no LABOR. Contudo, a quantidade mínima necessária de testes a serem adquiridos para viabilizar a cessão dos equipamentos por regime de comodato ainda é insuficiente, considerando-se a demanda dos últimos 3 anos. Concluiu-se que, apesar de todos os outros fatores serem favoráveis para a implantação do setor de Biologia Molecular, a demanda anual de exames, com base nos encaminhamentos à rede credenciada, ainda não permite a aquisição dos testes, sendo necessário acompanhar o crescimento da procura por exames moleculares por mais alguns anos. The accelerated development of new technologies applied to health currently observedprovides fertile ground for the implementation of innovations that provide services withgreater quality, speed and safety. With the advent of the Coronavirus Disease (COVID-2019), which reached a worldwide scale in 2020, a quick and efficient response wasneeded to combat the pathology, starting with the development of diagnostictechniques that were sensitive and specific, having been adopted Molecular Biologyas the gold standard for the detection of the SARS-CoV2 virus. This method, which isbased on the amplification and identification of nucleic acids, has been increasinglyused in the diagnosis of various pathologies, such as infections, oncological diagnosisand even in investigations of neurological conditions, such as autism spectrumdisorder. The Clinical Analysis Laboratory (LABOR) of the Policlínica Médica(POMED), fulfilling its function of diagnostic support, observed a growing demand formolecular tests. Allied to the strategic objectives of prioritizing the health of thefiremans, as well as providing the material resources necessary for the properperformance of functions, was awakened the interest in studying the feasibility ofimplementing a new sector at LABOR: the Molecular Biology. For this, an exploratorystudy was carried out, using the deductive method of approach, and adoptingbibliographical and documental research. LABOR's internal processes were mappedto identify the points where molecular tests are inserted and possibilities for improvingthe service's flowchart; Specific norms related to Molecular Biology were sought, aswell as information was collected from laboratories with experience in the area, in orderto better understand the routine, physical structure and equipment used for thismethod. The demand for molecular tests sent to be carried out outside of POMED inrecent years was raised, as well as a comparison was made between the pricescurrently paid to laboratories accredited to the CBMDF to carry out these tests and theprices practiced in public bids and offered by companies for carrying out theseprocedures at LABOR. The study allowed the construction of 4 LABOR processflowcharts and identified that the physical assembly of the sector is possible; it wasverified that there are nucleic acid extraction and amplification equipment that wouldbe adapted to the routine of LABOR exams. The demand survey showed that themolecular test most sent to the accredited laboratories was the molecular test forCOVID-19, but other molecular tests were also identified with considerable demand tobe carried out in the accredited laboratories. The financial analysis showed that thereare economic advantages in carrying out these tests at LABOR. However, theminimum necessary number of tests to be acquired to enable the transfer of equipmentthrough lending is still insufficient, considering the demand of the last 3 years. It wasconcluded that, despite all other factors being favorable for the implementation of theMolecular Biology sector, the annual demand for exams, based on referrals to theaccredited laboratories, still does not allow the acquisition of tests, being necessary tofollow the growth of the demand for molecular tests for a few more years. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2023. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/413 |
Aparece nas coleções: | CAEO 2022/2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLÁVIO MASCARENHAS STARLING CHAVES.pdf | Texto completo | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 113105552 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 126,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.