Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/439
Título: | Simulador de desenvolvimento de incêndio do tipo contêiner: um estudo comparativo entre o CBMDF e o CBMTO |
Título(s) alternativo(s): | Container type fire development simulator: a comparative study between CBMDF and CBMTO |
Autor(es): | Matos, Jamili Batista de Borges, Fabrício Cordeiro |
Palavras-chave: | Tocantins. Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Incêndios urbanos - Combate Simulação (aprendizagem) |
Data do documento: | 14-Nov-2023 |
Citação: | BORGES, Fabrício Cordeiro. Simulador de desenvolvimento de incêndio do tipo contêiner: um estudo comparativo entre o CBMDF e o CBMTO. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. |
Resumo: | Os Simuladores de Desenvolvimento de Incêndio (SDI), instalados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), visavam aprimorar a preparação de seu pessoal, entretanto, a ausência de normas específicas de uso levou à sua subutilização. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise comparativa da utilização de SDI no contexto do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do CBMTO, considerando aspectos teóricos e práticos. Para isso, realizou-se uma avaliação qualitativa, por meio de revisão bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas. Os três entrevistados são oficiais experientes e instrutores de comportamentos do fogo em SDI e trouxeram percepções valiosas de âmbito nacional e internacional. Os resultados mostram que, devido ao alto risco e complexidade da profissão, a formação do bombeiro deve ser completa e dinâmica. Nesse sentido, a simulação em contêiner proporciona experiências realistas que desenvolvem habilidades essenciais nesses profissionais. Contudo, o uso de simuladores sem a adoção de protocolos definidos prejudica a segurança e os objetivos da instrução. O CBMDF possui protocolo próprio, enquanto o CBMTO adota o de Goiás. Foram verificadas semelhanças nas medidas de preparação, nos pré- requisitos formativos aos participantes e na importância empenhada na padronização de procedimentos. Dentre as diferenças, o CBMDF utiliza menos instrutores, possui seis fases de simuladores e enfatiza a descontaminação em seu protocolo. No Tocantins, utiliza-se apenas o simulador de fase 2. O estudo conclui que um protocolo específico para o CBMTO é fundamental e contribuirá na formação e no aperfeiçoamento dos bombeiros. The Fire Development Simulators, installed by the Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, aimed to improve the preparation of its personnel, however, the absence of specific usage standards led to their underutilization. The objective of this work was to carry out a comparative analysis of the use of FDS in the context of the Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) and the CBMTO, considering theoretical and practical aspects. For this, a qualitative assessment was carried out, through bibliographic review, documentary research and interviews. The three interviewees are specialist officers and fire behavior instructors at FDS and brought valuable insights from a national and international perspective. The results show that, due to the high risk and complexity of the profession, firefighter training must be complete and dynamic. In this sense, container simulation provides realistic experiences that develop essential skills in these professionals. However, the use of simulators without the adoption of defined protocols undermines safety and instruction objectives. The CBMDF has its own protocol, while the CBMTO adopts that of Goiás. Similarities were verified in the preparation measures, in the training prerequisites for participants and in the importance committed to standardizing procedures. Among the differences, the CBMDF uses fewer instructors, has six phases of simulators and emphasizes decontamination in its protocol. In Tocantins, only the phase 2 simulator is used. The study concludes that a specific protocol for the CBMTO is essential and will contribute to the training and improvement of firefighters. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/439 |
Aparece nas coleções: | CFO 43 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FABRÍCIO CORDEIRO BORGES - Texto Parcial.pdf | Texto parcial | 764,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FABRÍCIO CORDEIRO BORGES - Produto.pdf | Produto | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FABRÍCIO CORDEIRO BORGES - Artigo completo.pdf Restricted Access | Artigo completo | 851,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00247536_2023_21-21.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.