Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros, Alisson Bernardi de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Gabriel Costa de | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:31:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T12:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-13 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gabriel Costa de. Uma metodologia para o levantamento estratégico dos grupamentos bombeiro militar - GBMs do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF). 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/446 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O levantamento estratégico dos Grupamentos Bombeiro Militar do CBMDF é de total importância para que Comandante do GBM, tomador de decisão, tenha em mãos dados necessários para o planejamento de sua unidade. Todavia, apesar desse levantamento ser obrigatório, segundo a legislação, ainda não há um modelo ou um método para que o levantamento estratégico seja realizado. Segundo o Decreto Distrital n° 31.817/2010, o Comandante do GBM deve realizar o levantamento estratégico de sua área operacional e remetê-lo ao Comando de Área a que estiver subordinado. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral propor um modelo para o levantamento estratégico dos GBMs do CBMDF, determinando uma forma de obtenção dos parâmetros a serem utilizados. Para isso, utilizou-se dados, como: a estatística operacional do GBM (obtida por consulta ao EMG); população, pavimentação e edificação da região (dados obtidos por meio de pesquisa realizada pela CODEPLAN); riscos específicos da região (retirados do SIMMAR); recursos humanos do GBM (retirados da secretaria do quartel); e recursos materiais do GBM (retirados da secretaria do quartel). Posteriormente, realizou-se, diante do modelo de levantamento estratégico proposto, o levantamento estratégico do 36o GBM – Recanto da Emas. Diante dos resultados obtidos, notou-se que, nos dias de hoje, o Grupamento não possui o poder operacional ideal para o atendimento de sua área de atuação e, portanto, sugeriu-se um outro poder operacional para a unidade. Por fim, elaborou-se uma cartilha como guia para realização do modelo de levantamento estratégico proposto. | pt_BR |
dc.description.abstract | The strategic mapping of Military Firefighting Groups (GBM) of the “Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal” (CBMDF) is of utmost importance so that GBM Commanders, decision makers, have the necessary data in hand for planning their unit. According to District Decree n° 31,817/2010, the GBM Commander must carry out a strategic mapping of his operational area and send it to the “Comando de Área” to which he is subordinate. However, although this mapping is mandatory according to legislation, there is still no model or method to be carried out. In this scenario, the present work proposes a model for the strategic mapping of the CBMDF's GBMs, determining a way to obtain the parameters to be used. This model is essentially based on the following data: GBM operational statistics (obtained through consultation with the EMG); population, paving and buildings in the region (data obtained through research carried out by the CODEPLAN); region-specific risks (taken from SIMMAR); GBM human resources (taken from the quarters secretariat); and GBM material resources (taken from the quarters secretariat). Having established the model, this work also proposes its practical application at the “36th GBM - Recanto das Emas”, exposing the respective results. Given the results obtained, it was noted that, nowadays, the mentioned Group does not have the ideal operational power to serve its area of activity and, therefore, another operational power was suggested for the unit. Finally, this work proposes a primer as a guide for applying the proposed strategic mapping model. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Administração estratégica | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Gestão da informação | pt_BR |
dc.title | Uma metodologia para o levantamento estratégico dos grupamentos bombeiro militar - GBMs do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) | pt_BR |
dc.title.alternative | A methodology for the strategic mapping of military firefighting groups - GBMS do "Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)" | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 43 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA_compressed.pdf | Texto completo | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247536_2023_21-15.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 59,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.