Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Camilla Pilotto Muniz | - |
dc.contributor.author | Vieira, Douglas Alexandre Nunes | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:33:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T12:33:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-17 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Douglas Alexandre Nunes. Motocicletas de combate a incêndio urbano: estudo analítico para implementação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/469 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Através do estudo do emprego operacional do CBMDF quanto ao atendimento às ocorrências de incêndio urbano, foi verificado que mesmo havendo um atendimento e resposta satisfatória aos sinistros, ainda há pontos que se devem buscar melhorias para que a instituição possa alcançar ao esperado, de acordo com o planejamento estratégico da corporação. Tal colocação se dá devido ao fato de que o socorro operacional vem sendo prejudicado diariamente devido ao aumento populacional nos centros urbanos, as vias públicas cada vez mais sobrecarregadas pelos carros em geral, ao tempo de propagação do incêndio e também ao tamanho das viaturas que tem que deslocar-se em locais estreitos e de difícil manobra. Devido a isso, utilizando de aspectos bibliográficos e com a pesquisa aplicada, a possibilidade apresentada por esse estudo é a análise para verificar de forma analítica um novo modelo de viatura no CBMDF, utilizando o emprego de motocicletas equipadas com tanques de água e uma mangueira com esguicho. O intuito é demonstrar que tal viatura tem a condição de trazer maior facilidade de deslocamentos pelas vias e consequentemente maior agilidade no trânsito mesmo que congestionado, melhorando o tempo resposta e trazendo a possibilidade de um atendimento como primeira resposta mais rápido, seja para controle das chamas até a chegada das viaturas de grande porte ou até mesmo com a extinção do incêndio. Desta forma, busca-se também exemplificar alguns equipamentos essenciais para que a implementação deste novo modelo de viatura tenha condições de ser analisada. | pt_BR |
dc.description.abstract | Through studying CBMDF'S operacional employment regarding response to urban fire cases, it was verified that even though service and response are satisfactory, there are still points to improve so that the institution can achieve what is expected according to its strategic planning. This observation is made because of the fact that daily emergency services have been hindered by increasing urban population, public traffic has become overloaded by a larger vehicle volume, the time needed for fire spread, and also due to the size of the fire engines that have to drive through narrow passageways and tight streets. As such, using bibliographic aspects and applied research, the possibility presented by this study is the analysis of implementing a new type of vehicle in the CBMDF, using motorcycles equipped with water tanks and a hose with nozzle. The purpose is to demonstrate that such a vehicle is capable of easily navigating roads and consequently have more agility even in tight traffic, improving response times and enabling a faster first response, be it for flame control awaiting the arrival of the fire engines or even for full extinction. This way, it is also exemplified some equipments that are essential for implementation so that this new model of vehicle can be analyzed. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Incêndios urbanos - Combate | pt_BR |
dc.subject | Motocicletas | pt_BR |
dc.subject | Viaturas | pt_BR |
dc.subject | Tempo resposta | pt_BR |
dc.title | Motocicletas de combate a incêndio urbano: estudo analítico para implementação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Urban fire motorcycles: feasibility analysis for implentation within the Military Fire Brigade of the Federal District | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 42 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Douglas Alexandre Nunes Vieira.pdf | Texto completo | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247523_2023_51-5.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.