Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/476
Título: | Uso de retardantes em bombas costais: estudo e avaliação da aplicação de mistura água-carbonatos no combate a incêndio florestal |
Autor(es): | Nunes, Bruno Marcelino de Almeida Andrade, Murilo Vieira Balduíno |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Incêndios florestais - Combate Carbonatos Retardantes químicos |
Data do documento: | 16-Nov-2023 |
Citação: | ANDRADE, Murilo Vieira Balduíno. Uso de retardantes em bombas costais: estudo e avaliação da aplicação de mistura água-carbonatos no combate a incêndio florestal. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. |
Resumo: | O uso de retardantes químicos no incêndio florestal é um avanço tecnológico de grande valia. O objetivo deste trabalho é estudar o uso de um retardante de baixa complexidade e custo, e que, inicialmente, não pressuponha impactos ambientais significativos. O retardante em questão é o bicarbonato de sódio, que já é um agente extintor usado em extintores. Neste trabalho, será avaliado seu uso diluído na água da bomba costal. A metodologia usada dá-se em três principais etapas. Primeiramente, o levantamento bibliográfico que justifica a pesquisa proposta. Em seguida, uma etapa laboratorial, com propósito de analisar em ambiente controlado a capacidade que o bicarbonato tem de aumentar o poder de resfriamento da água. E por último, experimentos voltados a simular combate florestal direto e indireto, comparando paralelamente o uso do bicarbonato diluído e água pura através de experimentos em um instrumento desenvolvido especificamente para comparar retardantes. Os resultados comprovaram um poder significativo da capacidade extintora do agente usado. Os gráficos gerados usando os dados do instrumento de análise paralela evidenciaram que a adição de bicarbonato à água facilitou o combate. As imagens térmicas também apoiam os resultados positivos, ficando claro em qual simulação o calor está mais intenso. Concluiu-se, então, a viabilidade do uso aplicado do bicarbonato diretamente nas bombas costais. Apesar disso, ainda há etapas normativas para executar, visando então o uso pleno e cotidiano do CBMDF. O relatório de pesquisa, produto deste trabalho, solidifica a teoria proposta e abre o horizonte para uma inovação tecnológica no seio do CBMDF. The use of chemical retardants in wildfires is a formidable technological advancement. The focus of this study is to study the use of a low complexity, low cost retardant that is supposedly environment-friendly. This retardant is sodium bicarbonate, which is already an element used in fire extinguishers. In this study, its use diluted with water in back pumps will be evaluated. The chosen methodology was divided into three steps. First, a bibliographical review of the literature that would justify and foment the proposed research. Then, a laboratorial stage, with the intent of analyzing in a controlled environment sodium bicarbonate’s capacity of augmenting water’s cooling power. Last, experiments aimed to simulate direct and indirect wildfire extinction, with parallel comparison between plain water and diluted bicarbonate, using an instrument made specifically for studying retardants. The results demonstrate the fire extinguishing power of the proposed mixture. The graphs made through the data provided by the instrument show that the addition of sodium bicarbonate to water facilitated extinction. Thermal images also support the positive results, making it clear in which simulation the heat is more intense. Thus, the conclusion is that the use of sodium bicarbonate as an enhancer for water is viable and effective in back pumps. Despite this, there are still normative stages to execute, aiming for full everyday use in the CBMDF. The research report, product of this study, solidifies the proposed theory, and opens up the horizon for a technological innovation in the heart of the CBMDF. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/476 |
Aparece nas coleções: | CFO 42 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Murilo Vieira Balduíno Andrade.pdf | Texto completo | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Murilo Vieira Balduíno Andrade - PRODUTO.pdf | Produto | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247523_2023_51-14.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.