Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/493
Título: | Viabilização do openrouteservice como ferramenta institucional para tomada de decisões estratégicas do CBMDF |
Autor(es): | Oliveira, Helen Ramalho de Dias, Mário de Vasconcelos Pereira |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Administração estratégica Softwares Tomada de decisão Mapa isócrono |
Data do documento: | 21-Dez-2023 |
Citação: | DIAS, Mário de Vasconcelos Pereira. Viabilização do openrouteservice como ferramenta institucional para tomada de decisões estratégicas do CBMDF. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. |
Resumo: | O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) almeja se destacar como referência nacional em gestão operacional e governança administrativa, adotando inovações tecnológicas emergentes em uma sociedade globalizada e interconectada. As organizações modernas dispõem de uma ampla gama de ferramentas e sistemas para uma gestão eficiente de recursos humanos e materiais, fornecendo informações consolidadas que embasam decisões estratégicas mais assertivas por parte dos gestores. O CBMDF, responsável por diversas atividades operacionais, busca acompanhar e aprimorar a eficiência dos serviços prestados à população do Distrito Federal (DF), com ênfase na transparência nas ações de gestão. Nesse sentido, o OpenRouteService (ORS) surge como uma promissora opção. O ORS disponibiliza serviços geográficos gratuitos e de código aberto capazes de subsidiar decisões estratégicas relacionadas à abertura de novos quartéis, avaliação operacional de grupamentos existentes e implantação de mudanças físicas em unidades e centros logísticos. O cerne do problema abordado nesta pesquisa reside na carência de aplicativos como o ORS no CBMDF, o que pode acarretar a perda de informações relevantes para embasar decisões estratégicas no âmbito do Comando Operacional (COMOP). Destarte, o objetivo da pesquisa foi propor a implantação do OpenRouteService como ferramenta institucional para tomada de decisões estratégicas do CBMDF no âmbito da gestão da estrutura do Comando Operacional. Inicialmente foi realizado um levantamento da situação atual da estrutura do Comando Operacional do CBMDF, onde constatou-se que menos da metade dos Grupamentos de Bombeiros Militares (GBMs) previstos no Decreto Distrital 31.817/201 estão em pleno funcionamento. Com base nesse panorama, foram produzidos mapas isócronos, tabelas de tempo de deslocamento e determinou-se a coordenada média de todos os grupamentos estabelecidos no decreto. Por último, uma análise dos dados cartográficos e estatísticos foi conduzida com o objetivo de evidenciar que a ferramenta ORS fornece informações relevantes capazes de subsidiar a tomada de decisões estratégicas no âmbito do Comando Operacional (COMOP), contribuindo, dessa forma, para aprimorar a gestão do CBMDF. The Military Fire Department of the Federal District (CBMDF) aims to excel as a national reference in operational management and administrative governance, adopting emerging technological innovations in a globalized and interconnected society. Modern organizations have a wide range of tools and systems for efficient management of human and material resources, providing consolidated information that supports more assertive strategic decisions by managers. The CBMDF, responsible for various operational activities, seeks to keep pace with and enhance the efficiency of services provided to the population of the Federal District (DF), with an emphasis on transparency in management actions. In this context, OpenRouteService (ORS) emerges as a promising option. ORS offers free and open-source geographic services capable of supporting strategic decisions related to the opening of new fire stations, operational evaluation of existing units, and implementation of physical changes in facilities and logistics centers. The core problem addressed in this research lies in the lack of applications like ORS within the CBMDF, which may result in the loss of relevant information to support strategic decisions within the Operational Command (COMOP). Therefore, the research's objective was to propose the implementation of the OpenRouteService as an institutional tool for making strategic decisions within the CBMDF's Operational Command management. Initially, an assessment of the current situation of the CBMDF's Operational Command structure was conducted, revealing that less than half of the planned Military Fire Groups (GBMs) defined in District Decree 31.817/201 are fully operational. Based on this panorama, isochronous maps and travel time tables were produced, and the average coordinates of all established groups in the decree were determined. Lastly, a cartographic and statistical data analysis was conducted to highlight that the ORS tool provides relevant information capable of supporting strategic decisions within the Operational Command (COMOP), thus contributing to the improvement of the CBMDF's management. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2023. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/493 |
Aparece nas coleções: | CAEO 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MÁRIO DE VASCONCELOS PEREIRA DIAS.pdf Restricted Access | Texto completo | 4,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_GDF - 130063789 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 173,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.