Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/535
Título: | Avaliação da implantação do revezamento dos militares que trabalham na escala de unidade de resgate no CBMDF |
Autor(es): | Madeira, Luciana Frota Caetano, Mayara Oliveira |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Atendimento pré-hospitalar Bombeiros - Organização e administração Revezamento de pessoal Saúde ocupacional |
Data do documento: | 16-Mai-2025 |
Citação: | CAETANO, Mayara Oliveira. Avaliação da implantação do revezamento dos militares que trabalham na escala de unidade de resgate no CBMDF. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
Resumo: | A atividade de atendimento pré-hospitalar está associada à sobrecarga física e mental dos profissionais que exercem essa função. Como forma de amenizar os efeitos prejudiciais desse serviço sobre os militares do CBMDF, surgiu o projeto piloto de revezamento de guarnições. O objetivo geral desse trabalho foi avaliar quais os efeitos da implantação do revezamento dos militares que atuam na escala da UR na corporação e propor mudanças a partir das impressões desses militares. A coleta dessas impressões foi feita a partir de questionários elaborados e aplicados pelo CEABM com questões fechadas e um campo para livre exposição de opiniões, gerando análises quantitativas e qualitativas. As respostas abertas foram analisadas conforme a técnica de Bardin. Os resultados mostraram que o revezamento trouxe benefícios aos militares, como melhora na qualidade do sono, diminuição do desgaste físico e mental, além de proporcionar o contato com outras atividades desempenhadas em escalas diferentes das que se encontravam. Os principais pontos negativos apontados foram em relação à obrigatoriedade do revezamento, à dificuldade em fazer planejamentos pessoais devido às mudanças de escala sem previsão e à falta de militares disponíveis para o bom funcionamento do rodízio. A conclusão deste estudo foi que o revezamento é uma ferramenta de grande potencial para melhorar a qualidade de vida dos militares que trabalham na UR, porém, são necessárias adaptações para sua maior efetividade. The pre-hospital care activity is associated with physical and mental overload for professionals performing this role. To mitigate the harmful effects of this service on CBMDF military personnel, a pilot project for staff rotation was introduced. The general objective of this study was to evaluate the effects of implementing the rotation system for military personnel working on the rescue unit (UR) schedule within the corporation and to propose changes based on the impressions of these personnel. These impressions were collected through questionnaires prepared and conducted by CEABM, containing closed-ended questions and a section for open-ended opinions, enabling both quantitative and qualitative analyses. The open-ended responses were analyzed using Bardin’s technique. The results showed that the rotation system provided benefits to military personnel, such as improved sleep quality, reduced physical and mental exhaustion, and opportunities to engage in other activities practiced in different shifts from their usual. The main negative points highlighted were the mandatory nature of the rotation, the difficulty in making personal plans due to unpredictable schedule changes, and the lack of available personnel for the proper functioning of the rotation system. The conclusion of this study was that the rotation system has great potential to improve the quality of life of military personnel working on the rescue unit. However, adaptations are necessary for greater effectiveness. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2025. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/535 |
Aparece nas coleções: | CFO 45 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYARA OLIVEIRA CAETANO.pdf | Texto completo | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_172846198_Formulario.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.