
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/596Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Teles, André Barbosa Sá | - |
| dc.contributor.author | Souza, Antonio Pedro Diel Bastos de | - |
| dc.date | 2025 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T20:26:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T20:26:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Antonio Pedro Diel Bastos de. Gestão estratégica e sustentabilidade no manejo de insetos: eficiência operacional e responsabilidade socioambiental no CBMDF. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/596 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O manejo de insetos é uma das ocorrências mais recorrentes, atrás apenas de atendimento pré-hospitalar e acidentes de transito dentre as atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Esse grande número de ocorrências exige uma quantidade proporcionalmente elevada de viaturas e militares para pronto atendimento. Com uma abordagem estratégica bem planejada é possível, não apenas melhorar a utilização dos ativos, como também otimizar processos e maximizar a produtividade. No presente artigo foi realizada uma análise crítica das operações de manejo de insetos, com vista à sua otimização, em consonância com os princípios da gestão estratégica e da economicidade. Foram verificados padrões de grau de satisfação e confiança, acionamento das viaturas, percentual de deslocamento dentro da operação manejo de insetos, tempo de operação, custos das viaturas por quilômetros rodados em custo de combustível e manutenção dentre outras. Os resultados indicam que uma mudança no acionamento e uma especialização deste tipo de serviço irão aumentar a qualidade e reduzir o custo de operação, equalizando e utilizando os recursos de forma mais eficiente. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The management of insects is one of the most frequent incidents attended by the Military Fire Department of the Federal District (CBMDF), behind only pre-hospital care and traffic accidents. This large number of incidents requires a proportionally high number of vehicles and personnel for prompt response. With a well-planned strategic approach, it is possible not only to improve the utilization of assets but also to optimize processes and maximize productivity. In this article, a critical analysis was conducted on the in insect management operations, with a view to their optimization, in line with the principles of strategic management and cost-effectiveness. Patterns of public satisfaction rating, vehicle deployment, time of operation, percentage of movement within insect management operations, and vehicle costs per kilometer traveled in terms of fuel and maintenance exp enses were examined. The results indicate that a change in deployment and a specialization of this type of service will increase quality and reduce operational costs, thereby balancing and using resources more efficiently. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo. | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Insetos | pt_BR |
| dc.subject | Abelhas | pt_BR |
| dc.subject | Viaturas | pt_BR |
| dc.subject | Administração estratégica | pt_BR |
| dc.title | Gestão estratégica e sustentabilidade no manejo de insetos: eficiência operacional e responsabilidade socioambiental no CBMDF | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Combatente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Pedro Diel Bastos de Souza.pdf | Texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_187216079_Autorizacao_27.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.