
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/602| Título: | Levantamento da demanda reprimida por poligonal dos grupamentos de bombeiro militar: análise quantitativa com base em georreferenciamento e indicadores estratégicos |
| Autor(es): | Nascimento, Eloizio Ferreira do Amando, Eduardo de Araújo |
| Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Administração de recursos humanos Administração de materiais Desempenho organizacional Indicadores de produtividade |
| Data do documento: | 29-Out-2025 |
| Citação: | AMANDO, Eduardo de Araújo. Levantamento da demanda reprimida por poligonal dos grupamentos de bombeiro militar: análise quantitativa com base em georreferenciamento e indicadores estratégicos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
| Resumo: | Este estudo aborda a mensuração da demanda reprimida por poligonal nos Grupamentos de Bombeiros Militar (GBMs) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O trabalho parte da premissa de que a demanda reprimida – caracterizada pela incapacidade da unidade primária atender ocorrências em sua área de atuação designada – constitui um indicador estratégico fundamental para a gestão operacional, particularmente na alocação de recursos. Os objetivos centrais consistiram em: definir operacionalmente o conceito de demanda reprimida no contexto do CBMDF; desenvolver uma metodologia para seu levantamento quantitativo; e identificar os principais desafios na coleta de dados para este fim. A metodologia adotada foi de natureza aplicada e quantitativa, baseada na análise de dados secundários extraídos do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP). Para contornar as severas limitações do sistema, como a ausência de campos obrigatórios para identificar o GBM responsável e a inconsistência no preenchimento, realizou-se estudo de caso específico nos 16o e 9o GBMs, cujas poligonais coincidem integralmente com os limites administrativos do Gama e Planaltina/Arapoanga, respectivamente, permitindo aplicação da metodologia ideal via sistema GSENTI. Os principais resultados demonstraram a importância metodológica da abordagem por poligonal: revelando valores de apenas 9,95% e 2,41% de demanda reprimida para o 16o e 9o GBM ́s. Conclui-se que a mensuração precisa da demanda reprimida é inviável com os sistemas atuais, sendo crucial a implementação de campos específicos, como "GBM de origem" e "GBM de apoio", em sistemas paralelos sob controle do CBMDF (Hefestos ou Brado) para viabilizar uma gestão baseada em evidências e o aprimoramento da alocação de recursos, alinhando-se às metas do PLANES 2025-2030 e aos padrões internacionais. This study addresses the measurement of repressed demand by operational zone in the Military Firefighter Groups (GBMs) of the Federal District Military Fire Department (CBMDF). The work is based on the premise that repressed demand – characterized by the primary unit's inability to respond to incidents within its designated area of operation – constitutes a fundamental strategic indicator for operational management, particularly in resource allocation. The main objectives were to: operationally define the concept of repressed demand in the CBMDF context; develop a methodology for its quantitative assessment; and identify the main data collection challenges for this purpose. The methodology was applied and quantitative in nature, based on the analysis of secondary data extracted from the National Public Security Information System (SINESP). To overcome severe system limitations – such as the absence of mandatory fields to identify the responsible GBM and inconsistent data entry – specific case studies were conducted on the 16th and 9th GBMs, whose operational zones coincide entirely with the administrative boundaries of Gama and Planaltina/Arapoanga, respectively, allowing application of the ideal methodology via the GSENTI system. The main results demonstrated the methodological importance of the operational zone approach: revealing values of only 9.95% and 2.41% of repressed demand for the 16th and 9th GBMs, respectively. It is concluded that accurate measurement of repressed demand is unfeasible with current systems, making crucial the implementation of specific fields such as "GBM of origin" and "GBM in support" in parallel systems under CBMDF control (Hefestos or Brado) to enable evidence-based management and improved resource allocation, aligning with the goals of PLANES 2025-2030 and international standards. |
| Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. |
| URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/602 |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Combatente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo de Araujo Amando.pdf | Texto completo | 580,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_186610011_Autorizacao_1.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 55,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.