Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/62
Título: | Carga de ruptura estática dos nós utilizados nas atividades de salvamento em altura do CBMDF |
Título(s) alternativo(s): | Strenght test of knots used by firefighters in height rescue in Federal District - Brazil |
Autor(es): | Passarinho, Estevão Lamartine Nogueira Mezêncio, André Luis Silva |
Palavras-chave: | Nós Amarração Cordas Salvamento em altura Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Tensão dos materiais Ruptura dos materiais |
Data do documento: | 3-Dez-2019 |
Citação: | MEZÊNCIO, André Luis Silva. Carga de ruptura estática dos nós utilizados nas atividades de salvamento em altura do CBMDF. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2019. |
Resumo: | Este trabalho descreve a carga de ruptura estática dos nós utilizados em salvamento em altura no CBMDF. Tal abordagem se fez necessária posto que o uso da técnica adequada associada ao equipamento mais adequado traz maior segurança para o bombeiro e, consequentemente, é desenvolvido um trabalho de excelência para a sociedade. O objetivo deste estudo é avaliar a carga de ruptura estática dos nós utilizados em salvamento em altura no CBMDF. Este intento foi conseguido mediante da pesquisa de campo/ estudo de caso no qual foi criado laboratório de testes onde foi aplicada tensão ao nó até sua ruptura. Esse estudo concluiu que a realização de testes como este no CBMDF é de extrema importância, tendo em vista que existiram resultados que divergiram da literatura. Posto isso, é interessante que atividades como essa sejam desenvolvidas a fim de produzir um parâmetro de análise a mais para o desenvolvimento das atividades de salvamento em altura na Corporação. This work describes the static strength of knots used in height rescue in Firefighting Institution of Federal District — Brazil. This approach is necessary because the techniques associated to the most suitable equipment makes firefighter more confident and, consequently, he can do the best job for society. The objective of this study is to evaluate the strength of the knots used in height rescue in Firefighting Institution of Federal District. This goal was reached by a field research with the creation of a tests laboratory where the knots were submitted to a tension until they break. This study concluded that tests like this were extremely important, because some data were different of the expectations. Therefore, is interesting that activities as the one of the present study were developed to produce more analysis parameters that could improve rescue activities in corporation. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2019. |
URI: | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/62 |
Aparece nas coleções: | CFO 35 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1073 - Artigo - Mezêncio.pdf | Artigo científico | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1073 - Boletim de Informação Técnico Profissional - Mezêncio.pdf | Anexo - Boletim Técnico Profissional | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 32134947 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 91,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.