
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/620Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Gabriel Motta de | - |
| dc.contributor.author | Andrade, Bruno Henrique Soares de | - |
| dc.date | 2025 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T20:18:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T20:18:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Bruno Henrique Soares de. A geração fotovoltaica como estratégia institucional de sustentabilidade na agenda ESG. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/620 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho analisa a autossuficiência energética limpa como vetor estratégico de governança no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), tendo como foco a geração fotovoltaica e sua inserção na Agenda ESG. O problema de pesquisa orientador questionou de que forma essa prática pode impactar os indicadores institucionais de sustentabilidade e governança, bem como seus efeitos na reputação pública da Corporação. O objetivo geral consistiu em estimar tais impactos à luz de experiências comparativas e do alinhamento com o Índice iESGo. A metodologia adotada baseou-se em revisão bibliográfica e documental, estudo de casos de órgãos públicos que implementaram projetos fotovoltaicos, análise de relatórios técnicos e normativos e simulação de cenários comparados. Os resultados apontaram que a adoção da energia fotovoltaica contribui para a redução de custos, melhora a eficiência gerencial e fortalece indicadores de sustentabilidade ambiental, além de ampliar a visibilidade institucional positiva. Confirmou-se que a experiência é replicável em contextos análogos e que a integração dessa diretriz ao planejamento estratégico do CBMDF pode reforçar a reputação junto à sociedade e órgãos de controle. Observou-se ainda convergência com os objetivos estratégicos do PLANES CBMDF 2025–2030 e com os eixos do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019–2060, sobretudo no campo da sustentabilidade socioambiental. Conclui-se que a incorporação da geração fotovoltaica como diretriz institucional representa oportunidade de amadurecimento da governança pública, de consolidação da imagem organizacional e de alinhamento aos padrões internacionais de excelência associados à Agenda 2030. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzes clean energy self-sufficiency as a strategic governance vector for the Federal District Military Fire Department (CBMDF), focusing on photovoltaic generation and its integration into the ESG Agenda. The guiding research problem questioned how this practice could impact institutional indicators of sustainability and governance, as well as its effects on the public reputation of the Corporation. The general objective was to estimate such impacts considering comparative experiences and alignment with the iESGo Index. The methodology combined bibliographic and documentary review, case studies of public institutions that implemented photovoltaic projects, analysis of technical and regulatory reports, and comparative scenario simulations. The results indicated that the adoption of photovoltaic energy contributes to cost reduction, improves managerial efficiency, and strengthens environmental sustainability indicators, in addition to enhancing positive institutional visibility. Findings confirmed that the experience is replicable in similar contexts and that integrating this guideline into CBMDF’s strategic planning can reinforce its reputation with society and oversight bodies. Furthermore, convergence was observed with the strategic objectives of the CBMDF Strategic Plan 2025–2030 and with the axes of the Federal District Strategic Plan 2019–2060, especially in the field of socio-environmental sustainability. The study concludes that incorporating photovoltaic generation as an institutional guideline represents an opportunity to advance public governance maturity, consolidate organizational image, and align with international standards of excellence associated with the 2030 Agenda. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo. | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
| dc.subject | Governança | pt_BR |
| dc.title | A geração fotovoltaica como estratégia institucional de sustentabilidade na agenda ESG | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Combatente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Soares de Andrade.pdf | Texto completo | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_186615508_Autorizacao_14.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 55,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.