
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/635Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benício, Daniela Ferreira Araújo | - |
| dc.contributor.author | Reis, Nádila Aguiar Nunes | - |
| dc.date | 2025 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T20:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T20:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | REIS, Nádila Aguiar Nunes. Inovação digital e inteligência logística: requisitos para implantação do sistema GRIFO como ferramenta estratégica de governança da cadeia de suprimentos da PODON. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/635 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo explora a aplicação da inovação digital e de recursos logísticos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com foco na governança da cadeia de suprimentos da Policlínica Odontológica (PODON). O estudo parte da oportunidade de aprimoramento da gestão de materiais setorial a partir da implementação do GRIFO na Corporação, uma ferramenta corporativa de controle e otimização de estoques inicialmente voltados à área operacional do CBMDF. O objetivo geral foi avaliar a aplicabilidade e delinear os requisitos essenciais para adaptação do GRIFO à gestão de estoques da PODON. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, caráter exploratório e descritivo, fundamentada em procedimentos bibliográficos e documentais, complementada por análises de ferramentas estratégicas e levantamento de dados obtidos por meio de questionário acerca de como se dá a gestão de materiais em dez serviços odontológicos de órgãos públicos do DF. Os resultados evidenciam que o modelo atual de controle, baseado no uso do SIGMANET complementado por planilhas manuais, apresenta fragilidades que comprometem a acurácia e a confiabilidade das informações. A análise dos indicadores logísticos sugere que a integração do GRIFO pode reduzir rupturas, melhorar o monitoramento da validade, aumentar a rastreabilidade e ampliar a transparência no consumo de insumos. Conclui-se que a adaptação do sistema é viável e estratégica, trazendo ganhos em eficiência, economicidade e sustentabilidade institucional, além de contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento odontológico prestado pelo CBMDF. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present article explores the application of digital innovation and logistical resources within the Federal District Military Fire Brigade (CBMDF), focusing on the governance of the supply chain of the Dental Polyclinic (PODON). The study arises from the opportunity to enhance sectoral materials management through the implementation of GRIFO in the Corporation, a corporate tool for inventory control and optimization initially designed for the operational area of the CBMDF. The general objective was to assess the applicability and outline the essential requirements for adapting GRIFO to PODON’s inventory management. The research is applied in nature, with a qualitative approach, exploratory and descriptive in character, grounded in bibliographic and documentary procedures, complemented by analyses of strategic tools and data collected through a questionnaire on how materials management is carried out in ten public dental services in the Federal District. The results reveal that the current control model, based on the use of SIGMANET complemented by manual spreadsheets, presents weaknesses that compromise the accuracy and reliability of information. The analysis of logistical indicators suggests that integrating GRIFO may reduce stockouts, improve monitoring of expiration dates, increase traceability, and broaden transparency in the consumption of supplies. It is concluded that adapting the system is both feasible and strategic, generating gains in efficiency, cost-effectiveness, and institutional sustainability, in addition to contributing to the improvement of the quality of dental care provided by the CBMDF. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Policlínica Odontológica | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Aquisição de materiais | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Governança | pt_BR |
| dc.subject | Odontologia | pt_BR |
| dc.title | Inovação digital e inteligência logística: requisitos para implantação do sistema GRIFO como ferramenta estratégica de governança da cadeia de suprimentos da PODON | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Complementar e Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nádila Aguiar Nunes Reis.pdf | Texto completo | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_185313029_CBMDF___Servico_Diario_1.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 55,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.