
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/651| Título: | Edentulismo nos usuários do Sistema de Saúde do CBMDF e possíveis abordagens do problema |
| Autor(es): | Azevedo, André Luiz Ramos Pereira, Flávio Eduardo Moraes |
| Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Policlínica Odontológica Odontologia Boca edentada Implantes dentários Saúde bucal Reabilitação bucal |
| Data do documento: | 10-Out-2025 |
| Citação: | PEREIRA, Flávio Eduardo Moraes. Edentulismo nos usuários do Sistema de Saúde do CBMDF e possíveis abordagens do problema. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
| Resumo: | As doenças bucais representam um significativo problema de saúde pública com impactos funcionais e psicossociais. Dentre suas consequências está o edentulismo. Este estudo aborda a prevalência de perdas dentárias e a necessidade de reabilitação oral entre os usuários da Policlínica Odontológica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PODON/CBMDF). O objetivo foi realizar um levantamento quantitativo do edentulismo nesta população, a fim de subsidiar o planejamento de políticas de saúde bucal, como a possível criação de um serviço de implantodontia. Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, realizado por meio de análise documental de 5.781 radiografias panorâmicas de pacientes com 15 anos ou mais, arquivadas digitalmente entre 2020 e 2025. Foram coletados dados sobre o número de dentes ausentes, a presença de implantes, idade, gênero e vínculo (militar ou não). Os resultados revelaram um total de 5.844 dentes perdidos, uma média de 1,01 dentes ausentes por paciente, com 1.505 indivíduos apresentando ao menos uma perda dentária, entre estes a média foi de 3,88 dentes ausentes e 70,96% perderam entre 1 e 3 dentes. Verificou-se uma correlação positiva entre o aumento da idade e a prevalência de edentulismo e de implantes. Em comparação com a pesquisa nacional SB Brasil 2023, a população do CBMDF apresentou necessidade de prótese ligeiramente menor na faixa de 15 a 19 anos, muito menor na faixa de 35 a 44 anos, mas uma necessidade superior na faixa de 65 a 74 anos. Foi constatado que 26,03% dos pacientes necessita de tratamento reabilitador para repor ao menos um elemento dentário. Conclui-se que existe uma demanda reprimida significativa por tratamentos reabilitadores na população estudada, evidenciando a pertinência da implementação de um serviço de implantodontia na PODON e/ou da revisão das políticas de ressarcimento para ampliar o acesso a tratamentos reabilitadores e promover a saúde bucal dos usuários do sistema de saúde do CBMDF. Oral diseases represent a significant public health problem with functional and psychosocial impacts. Among their consequences is edentulism. This study addresses the prevalence of tooth loss and the need for oral rehabilitation among users of the Dental Polyclinic of the Military Fire Department of the Federal District (PODON/CBMDF). The objective was to conduct a quantitative survey of edentulism in this population to inform the planning of oral health policies, such as the potential creation of an implantology service. This is a quantitative, descriptive study conducted through the analysis of 5.781 panoramic radiographs of patients aged 15 and older, digitally archived between 2020 and 2025. Data were collected on the number of missing teeth, the presence of implants, age, gender, and affiliation (military or non-military). The results revealed a total of 5,844 lost teeth, an average of 1.01 missing teeth per patient. Among the 1,505 individuals with at least one tooth loss, the average was 3.88 missing teeth, with 70.96% having lost between 1 and 3 teeth. A positive correlation was observed between increasing age and the prevalence of both edentulism and implants. Compared to the Brazilian national survey SB Brasil 2023, the CBMDF population showed a slightly lower need for prosthetics in the 15-19 age group, a much lower need in the 35-44 age group, but a higher need in the 65-74 age group. It was found that 26.03% of patients require rehabilitation treatment to replace at least one tooth. In conclusion, there is a significant pent-up demand for rehabilitative treatments in the studied population, highlighting the relevance of implementing an implantology service at PODON and/or revising reimbursement policies to expand access to rehabilitative treatments and promote the oral health of the CBMDF health system users. |
| Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. |
| URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/651 |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Complementar e Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Eduardo Moraes Pereira.pdf | Texto completo | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_185572092_Autorizacao_2.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 71,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.