
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/691Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barros, Alisson Bernardi de | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Alessandro Gomes | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T13:11:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T13:11:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Alessandro Gomes. Estudo de caso: impactos do Sistema de Gerenciamento de Operações (SGO) na gestão das operações do CBMDF. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/691 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa os impactos da implementação do Sistema de Gerenciamento de Operações (SGO) na gestão operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Até outubro de 2024, o registro das operações era predominantemente analógico, baseado em fichas, planilhas e relatórios manuais, o que impunha limitações à padronização, à confiabilidade e à celeridade das informações. A introdução do SGO, em caráter experimental, representou uma inovação na gestão operacional, ao permitir o registro digital em tempo real, a integração de dados e a geração automática de relatórios. A pesquisa adota abordagem mista, com aplicação de questionário estruturado a 361 militares e análise documental de 75 dias de operações, sendo 48 sob o modelo analógico e 27 após a implantação do SGO. Os resultados demonstram melhorias significativas em eficiência, clareza de informações e confiabilidade dos registros, além da redução do número de documentos e do tempo de consolidação dos relatórios operacionais. As evidências indicam que o SGO promove ganhos concretos em padronização, rastreabilidade e gestão do conhecimento, contribuindo para a modernização institucional do CBMDF e servindo de referência para outras corporações militares e órgãos de resposta a emergências. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzes the impacts of implementing the Operations Management System (OMS) on the operational management of the Military Fire Department of the Federal District (CBMDF), Brazil. Until October 2024, operational records were predominantly analog, based on manual forms and spreadsheets, which limited standardization, reliability, and information flow. The experimental introduction of the SGO represented a significant innovation by enabling real-time digital data entry, integration, and automatic report generation. The research adopts a mixed-method approach, combining a structured survey answered by 361 firefighters with documentary analysis of 75 days of operations, 48 under the analog model and 27 after SGO implementation. Results indicate significant improvements in efficiency, data clarity, and reliability, alongside a sharp reduction in the number of documents and report consolidation time. The evidence suggests that SGO fosters concrete gains in standardization, traceability, and knowledge management, contributing to institutional modernization within CBMDF and serving as a benchmark for other emergency response organizations. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Gestão operacional | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência organizacional | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso: impactos do Sistema de Gerenciamento de Operações (SGO) na gestão das operações do CBMDF | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Gomes Duarte.pdf | Texto completo | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_197002235_Autorizacao_24.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.