
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/696Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Guilherme Messias da | - |
| dc.contributor.author | Soares, Felipe Augusto Campos | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T19:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, Felipe Augusto Campos. O impacto da retribuição financeira na valorização do instrutor e na qualidade do ensino. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/696 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo analisa a percepção dos instrutores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) acerca da ausência de retribuição financeira pela atividade de instrutoria e discute de que forma a criação de uma regulamentação para pagamento por hora-aula pode contribuir para a valorização profissional e o aprimoramento do sistema de ensino da Corporação. Atualmente, a atuação docente ocorre em regime predominantemente voluntário, o que tende a gerar custos pessoais e organizacionais relacionados à disponibilidade de tempo, planejamento das aulas e conciliação com as atribuições ordinárias. A pesquisa adota abordagem quantitativa, com apoio qualitativo, baseada em revisão bibliográfica e análise documental de modelos normativos adotados por instituições de segurança pública e por órgãos da administração pública, bem como aplicação de questionário a instrutores do CBMDF. Os resultados indicam que o reconhecimento informal não é suficiente para sustentar a motivação e que a maioria dos participantes associa a ausência de pagamento ao desestímulo para exercer a docência, defendendo a implementação de uma política de hora-aula com critérios claros. A análise normativa evidenciou convergências entre modelos que adotam gratificações por encargo e regimes indenizatórios, com ênfase em parâmetros como definição de hora-aula, limites de carga, mecanismos de comprovação e previsão de compensação quando houver instrução em expediente. Conclui-se que a regulamentação do pagamento por instrutoria é percebida como medida viável e desejável para fortalecer a valorização, com efeitos sobre a qualidade do ensino condicionados também a medidas organizacionais (tempo de planejamento, gestão de carga horária e condições de ensino). | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article analyzes the perceptions of instructors of the Federal District Military Fire Department (CBMDF) regarding the absence of financial compensation for instructional duties and discusses how establishing regulations for hourly teaching pay may contribute to professional recognition and the improvement of the Corporation’s educational system. Currently, teaching activities are carried out predominantly on a voluntary basis, which tends to generate personal and organizational costs related to time availability, lesson planning, and the need to reconcile teaching with ordinary duties. The study adopts a primarily quantitative approach, supported by qualitative elements, based on a literature review and documentary analysis of regulatory models adopted by other public safety institutions and public administration bodies, as well as the application of a questionnaire to CBMDF instructors. The results indicate that informal recognition is not sufficient to sustain motivation and that most participants associate the lack of pay with discouragement from engaging in teaching, advocating the implementation of an hourly teaching policy with clear criteria. The normative analysis identified convergences among models that adopt training/examination duty allowances and indemnity-based schemes, emphasizing parameters such as the definition of a teaching hour, workload limits, documentation and verification mechanisms, and provisions for time-off compensation when instruction occurs during regular duty hours. It is concluded that regulating compensation for instructional duties is perceived as a feasible and desirable measure to strengthen professional recognition, while potential effects on teaching quality also depend on organizational measures (planning time, workload management, and teaching conditions). | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Instrutores | pt_BR |
| dc.subject | Professores | pt_BR |
| dc.subject | Bombeiros - Treinamento | pt_BR |
| dc.subject | Educação militar | pt_BR |
| dc.subject | Motivação | pt_BR |
| dc.title | O impacto da retribuição financeira na valorização do instrutor e na qualidade do ensino | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Augusto Campos Soares.pdf | Texto completo | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Felipe Augusto Campos SoaresSEI_197144030_Autorizacao_30.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.