Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/445
Título: | Salvamento e combate a incêndio: incidentes envolvendo aeronaves |
Título(s) alternativo(s): | Rescue and firefighting: incidents involving aircraft |
Autor(es): | Matos, Jamili Batista de Silva, Edson Wanderley da |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Salvamento Incêndio Aeronaves Aviação |
Data do documento: | 14-Nov-2023 |
Citação: | SILVA, Edson Wanderley da. Salvamento e combate a incêndio: incidentes envolvendo aeronaves. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. |
Resumo: | É competência do CBMDF a atuação em ocorrências envolvendo incêndio, busca e salvamento, logo, incidentes que envolvam aeronaves no Distrito Federal também fazem parte desse rol estabelecido pela lei 8.255/1991. A proposta do trabalho foi analisar os indicadores da aviação civil brasileira e do Distrito Federal correlacionando-os à atuação do CBMDF. Com objetivo exploratório e com abordagem quali-quantitativa, a pesquisa analisou dados fornecidos por instituições envolvidas no setor aeroviário como ANAC, CENIPA e INFRAMÉRICA, bem como avaliou os projetos pedagógicos dos cursos de carreira do CBMDF. Os resultados demonstram a complexidade da malha aérea do Distrito Federal com movimentação, no principal aeroporto, de 1 milhão de passageiros mensais e 4 mil pousos e decolagem, bem como a operacionalidade de grandes aeronaves. Constatou-se que existem 7 aeródromos privados ativos em Brasília e ao se fazer a sobreposição com as áreas de atuação do CBMDF, os quarteis responsáveis por possíveis atendimentos são: 9o GBM, 10o GBM, 15o GBM, 17o GBM e 22o GBM. Destaca-se que apenas um dos grupamentos, 15o GBM, apresenta o aeródromo no plano de emprego operacional como setor importante a ser abrangido pela área. A pesquisa resultou ainda na constatação da ausência de material de estudo técnico profissional e a falta de componentes curriculares nas formações dos cursos de carreira do CBMDF. Dessa forma, conclui-se pela necessidade de ampliação de ações técnico-profissionais por parte do CBMDF, visto a complexidade do setor aéreo do Distrito Federal e a ausência de padronização de ações operacionais e de prevenção aérea. The CBMDF is responsible for responding to incidents involving fire, search rescue, so incidents involving aircraft int the Federal District are also part of this list established by law 8.255/1991. The purpose of this study was to analyze the indicators of Brazilian civil aviation and the Federal District, correlating it with performance of the CBMDF. With an exploratory objective and qualitative-quantitative approach, the research analyzed data provided by institutions involved in the aviation sector such as ANAC, CENIPA, INFRAMÉRICA, as well as evaluating the pedagogical projects of the CBMDF’s career courses. The results show the complexity of the Federal District’s air network, with the main airport handling one million passengers a month and four thousand take-offs and landings, as well as the operability of large aircraft. It was found that there are seven active private airfields in Brasília and when overlapping with the CBMDF's areas of operation, the units responsible for possible assistance are: 9th GBM, 10th GBM, 15th GBM, 17th GBM and 22nd GBM. It is noteworthy that only one of the units, 15th GBM, lists the airfield in its operational employment plan as an important sector to be covered by the area. The research also revealed the absence of professional technical study material and the lack of curricular components in the CBMDF’s career courses. Thus, the conclusion is that the CBMDF needs to expand its technical and professional activities, given the complexity of the Federal District’s aviation sector and the lack of standardized operational and aviation prevention activities. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/445 |
Aparece nas coleções: | CFO 43 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDSON WANDERLEY DA SILVA.pdf | Texto completo | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247536_2023_21-11.pdf Restricted Access | 60,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.