Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/464
Título: | O registro e o armazenamento das ocorrências atendidas pelo motorresgate do CBMDF: uma análise sobre a retroalimentação dos dados |
Autor(es): | Amaral, Luísa Gurjão de Carvalho Nascimento Neto, Moacir Cardoso do |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Motorresgate Emergências médicas Tomada de decisão Registros de ocorrências |
Data do documento: | 16-Nov-2023 |
Citação: | NASCIMENTO NETO, Moacir Cardoso do. O registro e o armazenamento das ocorrências atendidas pelo motorresgate do CBMDF: uma análise sobre a retroalimentação dos dados. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. |
Resumo: | As Motocicletas de Resgate (MR) atuam, principalmente, em conjunto com as Unidades de Resgate (UR), visando diminuir o tempo resposta no serviço de Atendimento Pré-hospitalar (APH), sem perder a eficiência e eficácia. Este estudo teve por objetivo investigar como é realizado o registro e o armazenamento dos dados das ocorrências atendidas pelo motorresgate do CBMDF. A metodologia utilizada visa identificar, mediante revisão bibliográfica, as vantagens e desvantagens do emprego das motocicletas nas ocorrências de APH. Em seguida, foi levantado junto às seções do CBMDF que trabalham com base de dados, as informações sobre o processo de armazenamento e tratamento dos atendimentos realizados pelo motorresgate. Logo após foram realizadas entrevistas com os principais responsáveis pelos processos de construção das informações e foi aplicado um questionário com todo o efetivo operacional. Os resultados mostraram que o CBMDF não possui uma plataforma sistematizada de registro e armazenamento dos dados do motorresgate. Assim, foram catalogadas as principais necessidades do grupamento e então foi avaliada a implementação do Mapa Operacional para o suprimento dos déficits. Com base nessas informações foi sugerida a adoção da ficha virtual de atendimento do motorresgate, chamada de mapa operacional, que supre a carência de dados sistematizados e tem a capacidade de auxiliar no processo de tomada de decisão. The rescue motorcycles operate, mainly, in partnership with ambulances, in order to reduce response time in the Pre-hospital Care service, without losing efficiency and effectiveness. This study aimed to investigate how the registration and data storage recorded and stored about the incidents attended by the CBMDF motor rescue team. The methodology used aims to identify, through literature review, the advantages and disadvantages of using motorcycles in prehospital care occurrences. Then, information about the process of storing and processing the services provided by rescue motorcycles was collected from the sections of the CBMDF that work with the database. Soon after, interviews were carried out with the main responsible for the information construction processes and a questionnaire was applied to all operational staff. The results showed that CBMDF does not have a systematized platform for recording and storing rescue motorcycle data. Thus, the main needs of the group were cataloged and then the implementation of the Operational Map to detect deficits was evaluated. Based on this information, it was suggested the adoption of a virtual rescue motorcycle service form, called an Operational Map, which makes up for the lack of systematized data and has the ability to assist in the decision-making process. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/464 |
Aparece nas coleções: | CFO 42 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1258 - Texto parcial.pdf | Texto parcial | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Moacir Cardoso do Nascimento Neto.pdf Restricted Access | Texto completo | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00247523_2023_51-19.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.