Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Yzaque Levi Nunes | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:33:14Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T12:33:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-16 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Yzaque Levi Nunes. Análise da viabilidade de implantação de norma técnica para uso de coberturas vegetais pelo CBMDF. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/471 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | As fibras vegetais usadas em coberturas de edificações, como sapé e piaçava, são altamente inflamáveis e propensas a incêndios. Os riscos incluem fontes de calor, instalações elétricas, bitucas de cigarro e incêndios criminosos. Exemplos recentes, como o restaurante Fornassa e o complexo Casa Maya, destacam esses perigos. Para mitigar esses riscos, são necessárias regulamentações que imponham medidas de segurança. Esta pesquisa tem como objetivo determinar as especificações necessárias em uma norma adotada pelo CBMDF para a inclusão de fibras vegetais em edifícios, visando garantir a segurança contra incêndio e pânico. Para isto, foi realizada uma revisão bibliográfica para compreensão do tema e a pesquisa documental para coleta de dados. Foi concluído que medidas como afastamentos de fontes de calor e controle dos materiais empregados nas edificações, a exemplo do uso de retardantes nas fibras vegetais, podem mitigar o surgimento de focos, bem como a propagação de chamas. Concomitantemente, medidas de segurança como adoção de saídas de emergência bem dimensionadas e sinalizadas podem permitir uma evacuação mais rápida e segura. Por fim confrontando o disposto em normativos de outros estados e a estrutura normativa do CBMDF, concluiu-se que a corporação encontra as condições necessárias para propor um normativo que defina os critérios de segurança contra incendio e pânico em edificações que façam uso de coberturas de Sapé, Piaçava e similares. | pt_BR |
dc.description.abstract | The plant fibers used in building coverings, such as Sapé and Piaçava, are highly flammable and prone to fires. Risks include heat sources, electrical installations, cigarette butts, and arson. Recent examples, such as the Fornassa restaurant and the Casa Maaya complex, highlight these dangers. To mitigate these risks, regulations imposing safety measures are necessary. This research aims to determine the necessary specifications in a standard adopted by the CBMDF for the inclusion of plant fibers in buildings, with the goal of ensuring fire and panic safety. To achieve this, a literature review was conducted to understand the topic, and documentary research was carried out to collect data. It was concluded that measures such as distancing heat sources and controlling the materials used in buildings, such as the use of fire retardants in plant fibers, can mitigate the occurrence of fires and the spread of flames. Simultaneously, safety easures such as well-sized and marked emergency exits can enable a faster and safer evacuation. Finally, comparing the provisions of norms from other states and the normative structure of the CBMDF, it was concluded that the organization has the necessary conditions to propose a standard that defines fire and panic safety criteria for buildings using Sapé, Piaçava, and similar materials. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Segurança contra incêndio e pânico | pt_BR |
dc.subject | Normas técnicas | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de incêndio | pt_BR |
dc.subject | Coberturas vegetais | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade de implantação de norma técnica para uso de coberturas vegetais pelo CBMDF | pt_BR |
dc.title.alternative | Viability analysis of implementing technical standards for the use of vegetative coverings in CBMDF | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 42 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yzaque Levi Nunes Andrade .pdf | Texto completo | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Yzaque Levi Nunes Andrade - PRODUTO.pdf | Produto | 364,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247523_2023_51-21.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.