Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/565
Título: | Controle de fauna pelo CBMDF: a eficiência logística do trato com a fauna sinantrópica |
Autor(es): | Matos, Fábio Eduardo Silva, Walisson Santana |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Resgate Salvamento Abelhas Captura de insetos Viaturas |
Data do documento: | 16-Mai-2025 |
Citação: | SILVA, Walisson Santana. Controle de fauna pelo CBMDF: a eficiência logística do trato com a fauna sinantrópica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
Resumo: | O presente trabalho propõe uma reestruturação logística para o atendimento das ocorrências de fauna sinantrópica pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com base em dados operacionais reais extraídos do GESINT, CEMEV e COCB. A pesquisa adotou metodologia quantitativa, descritiva e aplicada, com foco em solução prática para problemas operacionais identificados. Os dados foram obtidos por meio de coleta documental secundária e analisados com base em cruzamento de planilhas, estatísticas comparativas de consumo, custos de manutenção e deslocamento por tipo de viatura. O estudo evidenciou que mais de 60% das ocorrências não demandaram intervenção técnica, mas foram atendidas por viaturas de grande porte, onerando o erário público com altos custos de combustível e manutenção. Os resultados demonstram uma disparidade operacional de até 900% no custo por quilômetro rodado entre viaturas pesadas e leves, conforme cálculo baseado no preço médio do diesel da ANP (2025). A proposta recomenda a criação de uma frota leve específica por COMAR, capacitação direcionada e revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), promovendo economia, eficiência e alinhamento às diretrizes do Plano Estratégico CBMDF 2025–2030. A adoção de uma lógica de resposta mais proporcional representa não apenas economia orçamentária, mas avanço técnico e institucional, com impactos positivos na imagem e prontidão da corporação. This study proposes a logistical restructuring for responding to synanthropic fauna incidents by the Federal District Military Fire Brigade (CBMDF), based on real operational data extracted from GESINT, CEMEV, and COCB. The research employed a quantitative, descriptive, and applied methodology, focusing on practical solutions for identified operational issues. Data were obtained through secondary documentary collection and analyzed through spreadsheet cross-referencing, comparative statistics on fuel consumption, maintenance costs, and travel distances by vehicle type. The study revealed that over 60% of the incidents did not require technical intervention but were responded to using large vehicles, burdening public finances with high fuel and maintenance costs. The results showed an operational cost disparity of up to 900% per kilometer traveled between heavy and light vehicles, based on the average diesel price published by ANP (2025). The proposal recommends the creation of a specific light vehicle fleet for each COMAR, targeted training, and a review of Standard Operating Procedures (SOPs), promoting cost savings, efficiency, and alignment with the CBMDF Strategic Plan 2025–2030. Adopting a more proportional response logic represents not only budgetary savings but also technical and institutional advancement, with positive impacts on the corporation's image and readiness. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2025. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/565 |
Aparece nas coleções: | CFO 45 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WALISSON SANTANA SILVA.pdf | Texto completo | 5,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_173020416_Formulario.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.