Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/478
Título: | Segurança na prática e análise do comportamento das ancoragens em situações limites |
Título(s) alternativo(s): | Safety in practice and analysis of anchorage behavior in limit situations |
Autor(es): | Mendonça, Rommel Silva Passarinho, Estevão Lamartine Nogueira Merten, Henrique Oliveira |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Salvamento em altura Ancoragem Segurança do trabalho |
Data do documento: | 16-Nov-2023 |
Citação: | MERTEN, Henrique Oliveira. Segurança na prática e análise do comportamento das ancoragens em situações limites. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. |
Resumo: | O salvamento em altura é uma atividade característica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e as ancoragens, como parte de todo sistema de resgate, são fundamentais para garantir a segurança da operação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de diferentes ancoragens utilizadas pelo CBMDF na prática do salvamento em altura em situações de falhas. Por meio de pesquisa bibliográfica em manuais de corporações brasileiras, foram levantadas três técnicas para se montar uma ancoragem. Utilizando o laboratório montado no Centro de Treinamento Operacional (CETOP), as ancoragens em linha e debreáveis foram tracionadas utilizando o guincho manual de alavanca até sua ruptura, enquanto nas ancoragens em Y foi usado um dispositivo para simular a falha de um dos pontos. Os resultados demonstraram que todos os nós trabalhados são seguros para a situação testada, que as ancoragens equalizadas são mais seguras do que as equalizáveis na falha de um ponto e que a corda corre pelas ancoragens debreáveis ao atingir a capacidade de freio do equipamento, mostrando a importância do nó de entalamento. Height rescue is a characteristic activity of the Military Fire Department of the Federal District (CBMDF) and anchorages, as part of the entire rescue system, are essential to guarantee the safety of the operation. The objective of this work was to evaluate the behavior of different anchors used by the CBMDF in the practice of height rescue in failure situations. Through bibliographical research in Brazilian corporation manuals, three techniques for setting up an anchor were identified. Using the laboratory set up at the Operational Training Center (CETOP), the in-line and debreatable anchors were pulled using a manual lever winch until they ruptured, while in the Y anchors a device was used to simulate the failure of one of the points. The results demonstrated that all the knots studied are safe for the tested situation, that the equalized anchors are safer than the equalizable ones in the event of a point failure and that the rope runs through the debreatable anchors when reaching the equipment's strength capacity, showing the importance of the pinch node. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/478 |
Aparece nas coleções: | CFO 42 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique Oliveira Merten.pdf | Texto completo | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247523_2023_51-3.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.